
Weekender Инверторный генератор X3500ie 3.5 кВт с электрозапуском и дистанционным управлением
33 833,10 ₴
- Нет в наличии
- Код: X3500ie
Инверторный генератор 3.5 кВт Weekender X3500ie
Инверторный генератор Weekender X3500ie – это надежный партнер для обеспечения энергией в любых условиях. Благодаря электрозапуску и пульту дистанционного управления вы сможете легко и быстро запускать генератор без усилий.
Почему стоит выбрать Weekender X3500ie
Инверторный генератор Weekender X3500ie спроектирован для тех, кто ценит качество и комфорт. Он отличается длительным жизненным циклом, отличной шумоизоляцией и стабильной выходной мощностью, что важно для чувствительных электроприборов. Благодаря защите от перегрузок и системе зажигания CDI, вы получаете не только безопасность, но и уверенность в бесперебойной работе генератора. Универсальный дизайн и компактные размеры позволяют легко транспортировать его в любое место. Weekender X3500ie подходит как для бытового использования, так и для профессиональных нужд.
Ключевые преимущества и выгоды
- Высокая выходная мощность до 3.5 кВт, достаточная для работы многих устройств.
- Электрический стартер и дистанционное управление для удобства пользования.
- Стабильная синусоида выхода, которая не вредит электронике.
- Длительное время работы – до 4 часов на 100% нагрузке.
- Компактный и легкий дизайн для удобства транспортировки (вес всего 38 кг).
- Два пульта дистанционного запуска в комплекте для удобства пользования.
- Хорошая шумоизоляция – уровень шума всего 63 дБ на расстоянии 7 метров.
- Сертификация CE, GS, EPA, PSE, что подтверждает качество и безопасность продукции.
- Принудительное воздушное охлаждение предотвращает перегрев мотора.
- Гарантия 24 месяца надежности и поддержки со стороны производителя.
Технические характеристики
| Тип | Инвертор-генератор |
| Максимальный выход переменного тока (Вт) | 3500 |
| Номинальное напряжение переменного тока (V) | 220, 230 |
| Вес генератора (кг) | 38 |
| Непрерывное время работы (ч) | 4 (100% нагрузка) |
| Объем двигателя (куб.см) | 149,5 |
| Максимальная мощность мотора (кВт при об/мин) | 3,5 кВт при 5000 |
| Объем топливного бака (л) | 7 |
| Масло | SAE 10W-30 SJ или выше |
| Система зажигания | CDI |
| Рабочий уровень шума (7 м) дБ | 63 |
| Размер см | 614×341×506 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Тип двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHC |
| Топливо | Бензин 92 или 95 неэтиловый |
| Объем масла (л) | 0.9 |
| Система запуска | электрический стартер |
Уникальное торговое предложение (УТП)
Выбирая генератор Weekender X3500ie в нашем магазине, вы получаете быструю доставку по Украине, официальную гарантию и профессиональный сервис с консультациями. Наша команда всегда готова помочь вам сделать правильный выбор!
Инверторный генератор 3.5 кВт Weekender X3500ie — финальный акцент
Не откладывайте, купить инверторный генератор Weekender X3500ie по выгодной цене вы можете прямо сейчас. Оформите заказ или получите бесплатную консультацию у наших специалистов для получения детальной информации о всех преимуществах данной модели!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Страна производитель | Китай |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Инверторный |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Дополнительные характеристики | |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вариант | Инверторный генератор Weekender X3500ie |
| Вес (кг) | 38 |
| Вес упаковки, кг | 2.5 |
| Возможность подключения автоматического ввода резерва | Нет |
| Время непрерывной работы максимальное, ч | 16 |
| Время непрерывной работы под 100% нагрузкой, ч | 4 |
| Выходы подключения | 2x16А (220В) |
| Габариты упаковки, мм | 540х640 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Диаметр цилиндра на ход поршня, мм | 52.7х57.8 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -15 / +40 |
| Емкость топливного бака, л | 7 |
| Индикатор светодиодный | Перегрузка / подача переменного тока / уровень масла |
| Индикатор электронный | напряжение , сила тока , частота тока, Мощность |
| Класс защиты | IP44 |
| Количество потребляемого топлива, л/ч | 0.58 |
| Конфигурация | Синxронный |
| Корпус | Закрытого типа |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 1 |
| Масло | SAE 10W-30 SJ или выше класс |
| Масса сухая, кг | 20 |
| Метод запуска | Электрический пуск|Ручной стартер |
| Модель двигателя | Honda Type|XY152F-4 |
| Мощность выходная максимальная, кВт | 3.5 |
| Мощность двигателя л.с | 4.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 3.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 1.7 |
| Напряжение номинальное, В | 230 |
| Напряжение постоянного тока, В | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обороты максимальные, об/мин | 5500 |
| Объем двигателя, куб. см | 149.5 |
| Объем масляного картера, л | 0.9 |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Размер (ДхШхВ), мм | 614х341х506 |
| Расход топлива, л/кВт*ч | 0.65 |
| Сертификация | CE GS EPA PSE |
| Система газораспределения | OHC |
| Система зажигания | CDI |
| Тип двигателя | 4 тактный |
| Тип запуска | Электростартер |
| Тип свечи зажигания | A7RTC, CR5HSB (NGK) |
| Ток постоянный, А | 8.3 |
| Топливо рекомендуемое | Бензин А-92 / А-95 |
| Управление | Ручное |
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Частота, Гц | 50 |
- Цена: 33 833,10 ₴




