
Technoline Метеостанція WS6750 Чорна Прогноз погоди до 3 датчиків Живлення від батарейок
3 756 ₴
- Немає в наявності
- Код: DAS301782
Метеостанція Технолайн WS6750 Чорна з прогнозом погоди будильником
Метеостанція Технолайн WS6750 — це сучасне пристрій, яке дозволяє отримувати актуальні дані про погоду, температурні умови та вологість. Завдяки надійним зовнішнім датчикам та широкому спектру функцій, ви завжди будете в курсі погодних змін, що робить це обладнання незамінним для дачників і садівників.
Чому варто обрати Метеостанцію Технолайн WS6750
Метеостанція Технолайн WS6750 — це не просто гаджет для вимірювання температури. Це ваш надійний союзник у боротьбі за комфорт! Вона забезпечить вам точні дані на основі аналізу атмосферного тиску, температури та вологості. Ідеальна для використання на вулиці та в приміщенні, метеостанція допоможе вам бути готовими до будь-яких погодних сюрпризів. З її професійними функціями ви зможете планувати свої заходи, враховуючи погодні умови, що підвищує вашу впевненість у комфорті та безпеці.
Ключові переваги і вигоди
- Точний прогноз погоди на найближчі 12 годин.
- Вимірювання внутрішніх і зовнішніх температур з точністю до ±1°C.
- Можливість підключення до трьох зовнішніх бездротових датчиків.
- Вбудований будильник з функцією звукової індикації.
- Індикатор рівня комфорту для оптимізації умов в приміщенні.
- Легке управління і установка на стіну або стіл.
- Календар з можливістю вибору мови.
- Довгий діапазон вимірювання атмосферного тиску — від 600 до 1100 гПа.
- Економія енергії завдяки живленню від батарейок.
- Сучасний дизайн, що вписується в будь-який інтер’єр.
Технічні характеристики
| Колір | Чорний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип живлення | Батарейки AA та AAA |
| Кількість зовнішніх датчиків | Максимум 3 |
| Діапазон вимірювання температури | -20°C до +60°C (зовнішня); +0°C до +50°C (внутрішня) |
| Діапазон вимірювання атмосферного тиску | 600 hPa до 1100 hPa |
| Точність вимірювання температури | ± 1°C |
| Точність вимірювання вологості | ± 5% |
| Гарантія | 1 рік |
| Розміри метеостанції (мм) | 145x110x45 |
| Вага (кг) | 0.245 |
Унікальне торгове пропозиція (УТП)
Купуючи метеостанцію Технолайн WS6750 у нас, ви отримуєте не тільки якісний продукт, а й величезні переваги: швидка доставка по Україні, офіційна гарантія, а також професійний сервіс і консультації. Не втрачайте можливість отримувати актуальні прогнози погоди просто зараз!
Метеостанція Технолайн WS6750 Чорна — ваш особистий метеоролог
Не залишайте погоду на випадок! Замовте метеостанцію Технолайн WS6750 сьогодні і отримаєте всі переваги сучасного прогнозування погоди. Оформіть замовлення прямо зараз, щоб забезпечити собі комфорт та спокій у будь-яку погоду!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Technoline |
| Країна виробник | Німеччина |
| Матеріал | Пластик |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип живлення | Батарейки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0.277 |
| Вага в пакованні, кг | 0.400 |
| Тип | Електронний |
| Зовнішні датчики | Датчик вологості, Датчик температури |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Гарантія | 12 мес. |
| Дальність передавання даних | 50 м |
| Діапазон вимірювання атмосферного тиску | 600-1100 гПа |
| Дисплей | РК Монохромний |
| Додатково | Будильник, Звукова індикація, Індикатор рівня комфорту, Календар, Калібрування, Підсвітка дисплея, Годинник |
| Вимірювана вологість у приміщенні Min/Max | 20/95 % |
| Вимірювана вологість зовнішнього повітря Min/Max | 20/95 % |
| Вимірювана температура в приміщенні Min/Max | +0/+50°C |
| Вимірювана температура зовнішнього повітря Min/Max | -20/+60°C |
| Комплектація | Метеостанція; Бездротовий датчик зовнішньої температури TX70DTH; Батарейки AA (R06) 1.5V х 2 шт; Батарейки AАA (R03) 1.5V х 2 шт; Інструкція українською мовою; |
| Максимальна кількість зовнішніх датчиків | 3 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Метео вимірювання | Атмосферний тиск, Зовнішня вологість, Зовнішня температура, Внутрішня вологість, Внутрішня температура, Схід/захід сонця, Висота над рівнем моря, Індикатор рівня комфорту, Прогноз погоди, Фаза місяця |
| Призначення | Хатній | Вуличний |
| Наявність | В наявності |
| Живлення станція/датчик | Базова станція: батарейки AА (LR06) 1.5V х 2 шт; Датчик: батарейки AАА (LR03) 1.5V х 2 шт |
| Розміри | 169х120х45 мм |
| Розміри в пакованні | 245х132х55 мм |
| Спосіб встановлення | Настінний настільний |
| Країна реєстрації бренда | Германия |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип | Метеостанції |
| Тип зовнішнього датчика | Бездротовий |
| Точність вимірювання атмосферного тиску | +/- 5 гПа |
| Точність вимірювання відносної вологості | +/-5 % |
| Точність вимірювання температури, ± | +/-1°С |
| Фіксація Min/Max значень відносної вологості | Да |
| Фіксація Min/Max значень температури | Да |
| Колір | Чорний |
| Ціна | 3144 |
| Штрихкод | 4029665067506 |
- Ціна: 3 756 ₴








